PS: Estou usando o computador do meu Tio para postar e não sei quando vou colocar internet novamente
Confiram a lista com os títulos mais vendidos no Japão entre 13 e 19 de Agosto.
LEGENDA: POSIÇÃO. NOME DA SÉRIE #Número do Volume do Mangá (Venda Semanal/Vendas Totais)
01. One Piece #67 (251 837 / 2 644 567)
02. Fairy Tail #34 (200 599 / 200 599)
03. Shingeki no Kyojin #08 (170 019 / 460 713)
04. To Love Darkness #05 (133 314 / 133 314)
05. Daiya no A #32 (95 177 / 95 177)
06. Kingdom #27 (84 383 / 84 383)
07. Tonari no Kaibutsu-kun #10 (80 320 / 158 278)
08. L Dk #10 (66 688 / 111 650)
09. To Love Darkness #05 (Edição Limitada) (58 565 / 58 565)
10. Area no Kishi #32 (57 964 / 57 964)
11. Shaman King Flowers #01 (56 459 / 114 651)
12. Capeta #29 (51 905 / 51 905)
13. Naruto #61 (49 000 / 1 164 161)
14. Kimi no Iru Machi #19 (45 352 / 45 352)
15. Nobunaga Concerto #07 (43 387 / 92 838)
16. Sayonara Zetsubô Sensei 30 (Ultimo lançamento) (40 908 / 40 908)
17. Stardust Wink 09 (38 109 / 68 658)
18. Sakura Hime Kaden 11 (34 341 / 66 462)
19. Beelzebub 17 (32 778 / 194 453)
20. Eden no Ori 18 (30 884 / 30 884)
21. Zettai Karen Children 31 (29 180 / 29 180)
22. Gekkô Jôrei 19 (28 238 / 28 238)
23. Yozakura Quartet 12 (27 874 / 71 216)
24. Seito Shokun! - Saishûshô Tabidachi (25 860 / 42 957)
25. Gag Manga Biyori13 (24 925 / 115 228)
26. Kuroko no Basket 18 (24 863 / 459 378)
27. Terraformers 02 (24 335 / 24 335)
28. One Piece 66 (23 081 / 3 215 764)
29. Yamada-kun to 7 Nin no Majo 02 (22 560 / 22 560)
30. Tobaku Haôden Zero - Gyanki-hen 05 (21 632 / 21 632)
One Piece continua lider supremo como sempre. Em segundo temosFairy Tail que não possui um número exagerado de vendas nessa primeira semana, mas que, com certeza, a venda total irá dobrar com as próximas semanas. Em 19º temos Yamada-kun, a nova série daShonen Magazine. Não possui um número muito grande de vendas porque elas começaram a ser computadas no dia 18, ou seja, apenas 2 dias de vendas. É uma série muito legal e que eu recomendo pra todos. O mangá conta a história do garoto Ryu Yamada, que não tiras notas boas na escola e leva uma vida tediosa. Ele estuda na mesma classe que a bonita e brilhante Urara Shiraishi. Um dia, os dois trocam de corpos misteriosamente! E por aí vai a história. É um plot muito legal.
O volume #5 de To Love-Ru vendeu mais que a primeira semana do volume #4. As vendas da edição limitada também ajudaram nisso. Veja o rank das vendas na primeira, segunda e terceira semanas respectivamente do volume #4:
(Primeira semana) De 27 de Fevereiro a dia 04 de Março:
01. Bleach #54 (269,751)
02. Bakuman。#17 (220,437)
03. Glass no Kamen #48 (167,378 / 279,362)
04. To Love-Ru Darkness #4 (165,318)
05. One Piece Blue Deep Characters World (141,588)
02. Bakuman。#17 (220,437)
03. Glass no Kamen #48 (167,378 / 279,362)
04. To Love-Ru Darkness #4 (165,318)
05. One Piece Blue Deep Characters World (141,588)
(Segunda semana) De 05 de Março a dia 11 de Março:
01. Bleach #54 (204,333 / 474,084)
02. Bakuman。#17 (172,847 / 393,284)
03. One Piece Blue Deep Characters World (142,458 / 284,046)
04. To Love-Ru Darkness #4 (124,335 / 289,653)
05. Sket Dance #23 (87,695 / 179,540)
02. Bakuman。#17 (172,847 / 393,284)
03. One Piece Blue Deep Characters World (142,458 / 284,046)
04. To Love-Ru Darkness #4 (124,335 / 289,653)
05. Sket Dance #23 (87,695 / 179,540)
(Terceira Semana) De 12 de Março a dia 18 de Março.
01. Chihayafuru #16 (212,169)
02. Tonari no Kaibutsu-kun #9 (112,082)
03. Kuragehime #9 (92,618)
04. Daiya no Ace #30 (91,348)
05. Air・Gear #35 (72,882)
06. Shura no Mon Dai Ni Mon #5 (71,187)
07. One Piece Blue Deep Characters World (64,021 / 348,067)
08. Kami Nomi zo Shiru Sekai #16 (63,395)
09. Shijou Saikyou no Deshi Kenichi #46 (59,862)
10. Hiyokoi #7 (57,833)
11. Amanchu! #4 (56,699 / 101,742)
12. Bleach #54 (54,702 / 528,786)
13. Area no Kishi #30 (51,224)
14. Bakuman。#17 (49,214 / 442,498)
15. Yume no Shizuku, Kin no Torikago #2 (43,612 / 86,490)
16. Stardust★Wink #8 (42,534)
17. Kimi no iru Machi #17 (37,036)
18. Good Morning・Kiss #9 (36,534)
19. To Love-Ru Darkness #4 (35,791 / 325,444)
20. Ryuurouden Chuugen Ryouran-hen #10 (34,898)
02. Tonari no Kaibutsu-kun #9 (112,082)
03. Kuragehime #9 (92,618)
04. Daiya no Ace #30 (91,348)
05. Air・Gear #35 (72,882)
06. Shura no Mon Dai Ni Mon #5 (71,187)
07. One Piece Blue Deep Characters World (64,021 / 348,067)
08. Kami Nomi zo Shiru Sekai #16 (63,395)
09. Shijou Saikyou no Deshi Kenichi #46 (59,862)
10. Hiyokoi #7 (57,833)
11. Amanchu! #4 (56,699 / 101,742)
12. Bleach #54 (54,702 / 528,786)
13. Area no Kishi #30 (51,224)
14. Bakuman。#17 (49,214 / 442,498)
15. Yume no Shizuku, Kin no Torikago #2 (43,612 / 86,490)
16. Stardust★Wink #8 (42,534)
17. Kimi no iru Machi #17 (37,036)
18. Good Morning・Kiss #9 (36,534)
19. To Love-Ru Darkness #4 (35,791 / 325,444)
20. Ryuurouden Chuugen Ryouran-hen #10 (34,898)
Percebe-se que os números da segunda semana foram muito bons, chegando a vender mais de 100 mil exemplares 1 semana após o lançamento. E vendeu tanto que ainda conseguiu aparecer na terceira semana em 19º lugar entre os 50 da lista. Sempre é bom ressaltar que o número de vendas reflete diretamente no que as pessoas estão achando do mangá e de sua fase atual. As vendas são determinantes para a continuidade de uma obra, ou seja, se as vendas não são boas, as chances de cancelamento do mangá são grandes. Lógico que esse não é o caso de To Love-Ru, que é o 3º título que mais vende da Jump SQ, perdendo apenas paraAo No Exorcist e D.Gray-man respectivamente.
Acredito que o volume #5 irá vender mais ainda que o volume #4, só nos resta esperar e ver como ainda estarão as vendas do volume #5 de To Love-Ru Darkness nas próximas semanas, e podem ter certeza que eu estarei aqui publicando o rank da Oriconpara ver e comentar.
''Espero que tenham gostado! Qualquer dúvida é só postar ali nos comentários que eu responderei com prazer haha. Valeu por lerem gente, abraço!''
Agora fiquem com o resto do rank da Oricon dos mangás mais vendidos no Japão entre os dias 13 e 19 de Agosto. Lembrando que os ranks sempre terão 50 títulos e como eu coloquei os 30 primeiros antes, vou colocar aqui abaixo os 20 restantes.
31. Sukitte Ii na yo 09 (20 482 / 284 659)
32. Gin ni Saji 04 (20 468 / 580 465)
33. Bakuon Densetsu Kaburagi 05 (20 239 / 20 239)
34. Kuroko no Basket - Official Fanbook (18 625 / 282 506)
35. Suki Desu Suzuki-kun!! 17 (18 242 / 209 641)
36. Eroica Yori ai wo Komete 39 (17 664 / 17 664)
37. Zettai Karen Children 31 (Edition Limitée) (17 372 / 17 372)
38. Kuroko no Basket 17 (17 277 / 475 612)
39. Kuroko no Basket 08 (17 236 / 524 553)
40. Gaku - Minna no Yama 17 (17 015 / 141 197)
41. Kuroko no Basket 09 (16 959 / 512 460)
42. Kuroko no Basket 15 (16 639 / 479 756)
43. Kuroko no Basket 14 (16 610 / 472 698)
44. Omamori Himari 10 (16 465 / 52 194)
45. Kuroko no Basket 7 (16 422 / 519 202)
46. Kuroko no Basket 13 (16 402 / 481 728)
47. Kuroko no Basket 16 (16 336 / 464 046)
48. Kuroko no Basket 11 (16 287 / 487 813)
49. Kuroko no Basket 10 (16 126 / 496 550)
50. Kuroko no Basket 12 (16 107 / 487 601)
32. Gin ni Saji 04 (20 468 / 580 465)
33. Bakuon Densetsu Kaburagi 05 (20 239 / 20 239)
34. Kuroko no Basket - Official Fanbook (18 625 / 282 506)
35. Suki Desu Suzuki-kun!! 17 (18 242 / 209 641)
36. Eroica Yori ai wo Komete 39 (17 664 / 17 664)
37. Zettai Karen Children 31 (Edition Limitée) (17 372 / 17 372)
38. Kuroko no Basket 17 (17 277 / 475 612)
39. Kuroko no Basket 08 (17 236 / 524 553)
40. Gaku - Minna no Yama 17 (17 015 / 141 197)
41. Kuroko no Basket 09 (16 959 / 512 460)
42. Kuroko no Basket 15 (16 639 / 479 756)
43. Kuroko no Basket 14 (16 610 / 472 698)
44. Omamori Himari 10 (16 465 / 52 194)
45. Kuroko no Basket 7 (16 422 / 519 202)
46. Kuroko no Basket 13 (16 402 / 481 728)
47. Kuroko no Basket 16 (16 336 / 464 046)
48. Kuroko no Basket 11 (16 287 / 487 813)
49. Kuroko no Basket 10 (16 126 / 496 550)
50. Kuroko no Basket 12 (16 107 / 487 601)
E para completar a nossa alegria, uma obra preparada pelo Takahashi, onde traz o PV uma vez já publicado aqui, mas com um toquinho do To Love-Ru do Brasil!
To Love-Ru, Love Honey!!
Fonte: ToLoveRu.kiis.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário